|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Prodcut: | Pompa Vakum Rotary Vane 10 CFM | kekuasaan: | 1 HP |
|---|---|---|---|
| Listrik: | 220V / 50Hz atau 110V / 60Hz | Kekosongan luar biasa: | 5pa |
| Laju aliran: | 10CFM | Port Inlet: | 1/4 "3/8" |
| Menyoroti: | Pompa Vakum Rotary Vane 10CFM,Pompa Vakum Rotary Vane 1Hp,Pompa Vakum Oil Vane 750ml |
||
Pompa Vakum Rotary Vane 1Hp Satu Tahap 10 CFM
Data teknis
| Item TIDAK. | VP1100 | |
| Laju Aliran | 50Hz | 10CFM |
| 283 L / menit | ||
| 60Hz | 12CFM | |
| 340 L / menit | ||
| Vakum tertinggi | 5Pa | |
| 100 mikron | ||
| Kekuasaan | 1HP | |
| Pelabuhan Lnket | Suar 1/4 "& 3/8" | |
| Kapasitas Oli | 750ml | |
| Dimensi (mm) | 390x140x250 | |
| Bobot | 14.5kg | |
Mengapa memilih kami
A. CE, pemasok bersertifikat ISO.
B. Pengalaman canggih di lebih dari 80 negara.
C.24 jam layanan online untuk pertanyaan Anda.
D. Solusi yang disesuaikan berdasarkan berbagai persyaratan.
E. Pengiriman cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak Anda.
F. Berbagai item pembayaran untuk mendukung.
G. Terbuka untuk komunikasi, jika Anda memiliki pertanyaan.
Detail
Kaca Pengukur Minyak Vakum
![]()
Inti Kawat Tembaga- Umur Panjang
![]()
Plug and Valtage Dapat Memilih
![]()
Pemakaian
![]()
Pilihan lain
| Panggung Tunggal | ||||||||
| Item TIDAK. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Laju Aliran | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / menit | 70 L / menit | 100 L / menit | 128 L / menit | 170 L / menit | 226 L / menit | 283 L / menit | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / menit | 84 L / menit | 114 L / menit | 142 L / menit | 198 L / menit | 254 L / menit | 340 L / menit | ||
| Vakum tertinggi | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | ||
| Kekuasaan | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Pelabuhan Lnket | 1/4 "Suar | 1/4 "Suar | 1/4 "Suar | 1/4 "Suar | Suar 1/4 "& 3/8" | Suar 1/4 "& 3/8" | Suar 1/4 "& 3/8" | |
| Kapasitas Oli | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Dimensi (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Bobot | 4,6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Tahap Duel | ||||||||
| Item TIDAK. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Laju Aliran | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / menit | 70 L / menit | 100 L / menit | 128 L / menit | 170 L / menit | 226 L / menit | 283 L / menit | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / menit | 84 L / menit | 114 L / menit | 142 L / menit | 198 L / menit | 254 L / menit | 340 L / menit | ||
| Vakum tertinggi | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | ||
| Kekuasaan | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Pelabuhan Lnket | 1/4 "Suar | 1/4 "Suar |
1/4 "& 3/8" Suar |
1/4 "& 3/8" Suar |
1/4 "& 3/8" Suar |
1/4 "& 3/8" Suar |
1/4 "& 3/8" Suar |
|
| Kapasitas Oli | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensi (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Bobot | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Kontak Person: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769