|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | C1220 SF-Cu C12000 | standar: | JISH, ASTM, EN, AS |
|---|---|---|---|
| Tekanan: | 32Mpa | Pemakaian: | Hubungkan Pipa Tembaga |
| OEM / ODM: | Menerima | OD: | Sama |
| Menyoroti: | Fitting Pipa Pendinginan 3/8 Inch,Fitting Pipa Pendingin Bebas Timbal |
||
3/8 inci Tembaga Pressure Cup x Cup x Cup Tee Fitting
Tee tembaga tempa bebas timbal digunakan dalam sistem perumahan dan komersial seperti air minum, AC, dan pendinginan.Koneksi ujung solder.Ringan, kuat dan tahan korosi, serta tidak dapat menghasilkan asap beracun dalam kebakaran.
Fitur:
Ukuran
| Barang | Ukuran (inci) | Ketebalan dinding | Ukuran (mm) |
| TEE TEMBAGA | 1/4 | 0.7 | 6.35 |
| TEE TEMBAGA | 5/16 | 0.7 | 8.00 |
| TEE TEMBAGA | 3/8 | 0.7 | 9.52 |
| TEE TEMBAGA | 1/2 | 0.7 | 12.70 |
| TEE TEMBAGA | 1/2 | 1 | 12.70 |
| TEE TEMBAGA | 15 mm | 0.7 | 15.00 |
| TEE TEMBAGA | 15 mm | 1 | 15.00 |
| TEE TEMBAGA | 15 mm | 1.2 | 15.00 |
| TEE TEMBAGA | 15 mm | 1.5 | 15.00 |
| TEE TEMBAGA | 5/8 | 0.7 | 15.88 |
| TEE TEMBAGA | 5/8 | 1 | 15.88 |
| TEE TEMBAGA | 5/8 | 1.2 | 15.88 |
| TEE TEMBAGA | 5/8 | 1.5 | 15.88 |
| TEE TEMBAGA | 3/4 | 0.8 | 19.05 |
| TEE TEMBAGA | 3/4 | 1 | 19.05 |
| TEE TEMBAGA | 3/4 | 1.2 | 19.05 |
| TEE TEMBAGA | 3/4 | 1.5 | 19.05 |
| TEE TEMBAGA | 22 mm | 1 | 22.00 |
| TEE TEMBAGA | 22 mm | 1.2 | 22.00 |
| TEE TEMBAGA | 22 mm | 1.5 | 22.00 |
| TEE TEMBAGA | 7/8 | 1 | 22.23 |
| TEE TEMBAGA | 7/8 | 1.2 | 22.23 |
| TEE TEMBAGA | 7/8 | 1.5 | 22.23 |
| TEE TEMBAGA | 1 " | 1 | 25.40 |
| TEE TEMBAGA | 1 " | 1.2 | 25.40 |
| TEE TEMBAGA | 28mm | 1 | 28.00 |
| TEE TEMBAGA | 28mm | 1.2 | 28.00 |
| TEE TEMBAGA | 28mm | 1.5 | 28.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/8 | 1 | 28.60 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/8 | 1.2 | 28.60 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/8 | 1.5 | 28.60 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/4 | 1.1 | 32.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/4 | 1.3 | 32.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 3/8 | 1.2 | 35.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 3/8 | 1.3 | 35.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 3/8 | 1.5 | 35.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/2 | 1.3 | 38.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 1/2 | 1.5 | 38.00 |
| TEE TEMBAGA | 1 5/8 | 1.3 | 42.00 |
| TEE TEMBAGA | 2 1/8 | 1.3 | 54.00 |
| TEE TEMBAGA | 2 5/8 | 1.5 | 67.00 |
| TEE TEMBAGA | 3 " | 1.6 | 76,00 |
| TEE TEMBAGA | 4 1/4 | 1.7 | 108.00 |
Ukuran lain menerima menyesuaikan.
Pemakaian
![]()
Pabrik
![]()
Pusat Tes
![]()
Pengepakan
![]()
Kontak Person: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769