| 
                     Detail produk: 
						                        
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
							
  | 
                            
| Mengetik: | Model Crossflow Ambient | Kebisingan: | Desain Kebisingan Rendah | 
|---|---|---|---|
| Jenis pemanas: | Pemanas PTC Listrik | Kasus: | Power Coated Steel | 
| kontrol: | Remote Control | Peniup: | Plastik | 
| Menyoroti: | tirai udara pintu komersial,tirai udara di atas pintu | 
			    	||
Cepat PTC Penghematan Energi Pemanasan Kebisingan Rendah Tirai Udara Dengan Perlindungan Keselamatan
Fitur
  • Cross flow model dengan elemen pemanas PTC 
  • Secara estetika p leasing dan desain ramping yang cocok untuk sebagian besar aplikasi komersial 
  • Struktur seri "X" yang tidak berujung menyebabkan keseragaman yang lebih baik, oleh karena itu, jarak pemblokiran efektif yang lebih baik 
  • Kasus baja berkode bubuk dengan blower plastik 
  • Remote control dan Thermostats disertakan, 
  • Elemen pemanas PTC memastikan efisiensi yang lebih baik daripada unit pemanas listrik tradisional lainnya 
  • Perlindungan keamanan ganda, elemen pemanas PTC dipasang di saluran keluar udara 
Data teknis
| Model | Tegangan (v) / Frekuensi (Hz) | Daya Input Motor (W) | Daya Pemanasan (KW) | Temp. Bangkit (K) | Air Velocity (M / S) | Air Volumn (m³ / jam) | Berat Bersih (Kg) | Ukuran Satuan (mm) | Ukuran Karton (mm) | 
| RM-3009-3D06 / Y-X1 | 220-240 V 50Hz | 90 | 6 | 25 | 6 | 1000 | 11 | 910x176x175 | 960x215x225 | 
| RM-3012-3D08 / Y-X1 | 120 | 8 | 1350 | 13,5 | 1212x176x175 | 1260x215x225 | |||
| RM-3015-3D10 / Y-X1 | 150 | 10 | 1700 | 16 | 1515x176x175 | 1565x215x225 | |||
| RM-3018-3D12 / Y-X1 | 180 | 12 | 2050 | 19 | 1817x176x175 | 1870x215x225 | |||
| RM-3509-3D07 / Y-X1 | 155 | 7 | 22 | 8,5 | 1500 | 13 | 930x189x215 | 980x228x270 | |
| RM-3512-3D10 / Y-X1 | 200 | 10 | 2100 | 16 | 1225x189x215 | 1275x228x270 | |||
| RM-3515-3D13 / Y-X1 | 235 | 13 | 2700 | 19 | 1520x189x215 | 1570x228x270 | |||
| RM-3518-3D16 / Y-X1 | 320 | 16 | 3300 | 22 | 1840x189x215 | 1890x228x270 | |||
| RM-4009-3D08 / Y-X1 | 240 | 8 | 22 | 10,5 | 1700 | 15 | 900x246x265 | 950x285x325 | |
| RM-4012-3D11 / Y-X1 | 350 | 11 | 2450 | 18 | 1210x246x265 | 1260x285x325 | |||
| RM-4015-3D14 / Y-X1 | 460 | 14 | 3200 | 22 | 1505x246x265 | 1550x285x325 | 

Kontak Person: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769